| 电 气 | |||||||
| IC芯片行业类别 | TK4100 (TatwahDesign) | EM420 (EMMar in) | EM4305 (EM Mar in) | SIC7999 ( siliconCraft) | I CODE SLI (NXP) | Higgs-3 (Alien) |
|
| 协 议 | 1S0180002(EMID) | 1S0180002(EMID) | 1S011784/85(FDXB) | 1S011784/85(HDX) | 1S015693 | 1S018000-6C |
|
| 手机内存宽度 | ROM64 Bit | ROM64 Bit | EEPROM 512 bit USER DATA 288 bit | EEPROM 528 bit USER DATA 192 bit | EEPROM 1024 bit USER DATA 896 bit | USER DATA 512bit TID 64bit |
|
| 操作频繁 | 125KHZ | 134.2KHZ | 134.2KHZ | 134.2KHZ | 13.56MHZ | 920MHZ |
|
| 现实的系统 | 只读 | 只读 | 可读可写 | 可读可写 | 可读可写 | 可读可写 |
|
| 供电设备的方式 | 无源(无电池组) | ||||||
| 数剧另存日期 | 55℃(131°F)十年 | ||||||
| 数剧创新危害 | >100.000次 25℃(77°F) | ||||||
| 材 料 | |||||||
| 材 质 | 嵌入式骨架Ny lon (改善PA)漆层塑料外壳TPU (聚氨酯材料) | ||||||
| 形壮粗细 | 30mmX15mm | ||||||
| 颜 色 | 嵌入骨架:深蓝色 外表机壳:浅黄色、紅色、浅粉色 | ||||||
| 打包封装工艺技术 | ニ次锌合金压铸成品 | ||||||
| 区域环境必要条件 | |||||||
|
利用工作中热度
(网络通信时) |
-20℃ +65℃ (无有冰) | ||||||
|
留存工作环境温暖
(参数保护) |
-30℃+75℃ (无封冻) | ||||||
| 耐 温 性 | +100℃ (烧水) 1小时内 20次循坏 | ||||||
| 其 他 | |||||||
| 有机化学减缓 | 达到IP67基准,防渗水、防晒霜、防浸湿 | ||||||